Информацию о наличии пиломатериалов по сортам, размерам, количеству можно получить
у специалистов по тел. 8/02340/4-70-16;
Информацию о наличии лесоматериалов по сортам, размерам, количеству можно получить
у специалистов по тел. 8/02340/3-23-04.
Цены актуальны на сегодняшний день
Оплата продукции цеха по ЕРИП
ЕРИП -- Прочие платежи -- Лесное хозяйство -- Гомельская обл. -- Василевичский лесхоз -- Пило-лесопродукция внебюджет -- № ТТН
ПАМЯТКА по реализации деловой древесины физическим лицам в заготовленном виде вне биржевой торговли
Древесина в заготовленном виде вне биржевых торгов реализуется на основании Правил реализации древесины, утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 22 августа 2022 года № 294, и требований постановления Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь от 14 сентября 2022 года № 14.
- Условия реализации
- 1. Древесина в заготовленном виде может быть реализована физическим лицам:
- по цене организаций-изготовителей, не привязанной к биржевой котировке (далее – льготная цена);
- по цене организаций-изготовителей не ниже биржевой котировки (далее – рыночная цена).
- II. Порядок реализации
- 1. По льготной цене древесина отпускается физическим лицам:
- для строительства, в том числе реконструкции или капитального ремонта, жилых домов или надворных построек – в объеме до 70 куб. м;
- для текущего ремонта принадлежащих физическим лицам жилых домов, надворных построек, ограждений земельного участка, объектов, расположенных на территории садового товарищества или дачного кооператива – в объеме до 10 куб. м.
- 2. Алгоритм действий при реализации древесины по льготной цене.
2.1. Гражданин подает в лесхоз ЗАЯВКУ, в которой указывает:
при строительстве:
- цель приобретения древесины;
- объем;
- реквизиты документов (наименование, дата и номер (при их наличии)):
документа, удостоверяющего право на земельный участок (решение райисполкома о выделении участка для строительства недвижимого имущества; государственный акт на выделение земельного участка);
документации на строительство объекта (проектно-сметная или сметная документация, разработанная и утвержденная в соответствии с требованиями законодательства);
при реконструкции или капитальном ремонте:
- цель приобретения древесины;
- объем;
- адрес объекта недвижимого имущества на реконструкцию или капитальный ремонт которого испрашивается древесина;
- реквизиты документов (наименование, дата и номер):
документа, подтверждающего госрегистрацию недвижимого имущества (свидетельство о регистрации имущества или иной документ, подтверждающий право собственности на данное имущество);
документации на реконструкцию (капитальный ремонт) объекта (проектно-сметная или сметная документация, разработанная и утвержденная в соответствии с требованиями законодательства);
при текущем ремонте:
- цель приобретения древесины;
- объем;
- адрес объекта недвижимого имущества на текущий ремонт которого испрашивается древесина;
- реквизиты документов (наименование, дата и номер):
документа, подтверждающего госрегистрацию недвижимого имущества (свидетельство о регистрации имущества или иной документ, подтверждающий право собственности на данное имущество).
В случае садовых товариществ – решения о предоставлении физлицу земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства.
2.2. Лесхоз в течение 15 КАЛЕНДАРНЫХ дней с даты регистрации заявки уведомляет заявителя о наличии (либо отсутствии) запрашиваемого объема древесины.
2.3. При наличии в лесхозе испрашиваемой древесины, гражданин по назначенной лесхозом дате является в лесхоз и представляет документы, реквизиты которых указал в заявке. Лесхоз делает копии документов и их подшивает к заявке.
ДОГОВОР подписывается после сверки реквизитов предоставленных документов с информацией, указанной в заявке.
Типовая форма Договора предусмотрена постановлением Минлесхоза от 14 сентября 2022 г. № 14.
2.4. При невозможности удовлетворить заявку лесхоз в течение 10 КАЛЕНДАРНЫХ дней с момента ее регистрации перенаправляет заявку в ГПЛХО с обоснованием причин отсутствия запрашиваемой древесины.
Предложенные ГПЛХО варианты удовлетворения заявки лесхоз в течение 5 КАЛЕНДАРНЫХ дней отправляет заявителю вместе с обоснованием причин своего отказа.
2.5. В случае, если гражданин не предоставил до ноября года, в котором приобрел древесину, отчет об ее использовании лесхоз до 1 декабря информирует гражданина о необходимости предоставить такой отчет или предоставить информацию, поясняющую невозможность предоставления такого отчета.
- 3. Алгоритм действий при реализации древесины по цене организаций-изготовителей не ниже биржевой котировки (рыночной цене).
3.1. По рыночной цене древесина отпускается без ограничения по объему в случаях, не подпадающих под пункт 2 второго раздела настоящей памятки или сверх объемов, указанных в пункте 1 второго раздела настоящей памятки.
3.2. Гражданин подает в лесхоз ЗАЯВЛЕНИЕ, в котором указывает объем и иные характеристики древесины.
3.3. Сроки рассмотрения таких заявлений не нормируются.
3.4. Договор на поставку продукции может заключаться в день подачи заявления. Форма такого договора не должна противоречить требованиям законодательства.
3.5. Объем реализации такой продукции неограничен. Виды рубок для заготовки такой древесины неограничен.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Цены на пиломатериалы, реализуемые физлицам и пиломатериалы, предназначенные для использования при строительстве жилых домов в сельской местности.
Пиломатериалы хвойных пород (сосна, ель) СТБ 1713-2007
Параметры продукции | Цена за 1 кубометр на условиях франко-нижний склад, рублей | ||||||
Доска обрезная | Доска необрезная | ||||||
Длина, м | Сорт | Толщина, мм | Ширина, мм | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС |
1.5-6.5 | 0 | 16, 19, 22 | более одной толщины |
489,99 | 587,99 | 323,21 | 387,85 |
25 | 445,44 | 534,53 | 293,82 | 352,59 | |||
32-40 | 534,53 | 641,44 | 352,59 | 423,11 | |||
44 и более | 579,08 | 694,89 | 381,97 | 458,37 | |||
1 | 16, 19, 22 | 376,91 | 452,30 | 248,62 | 298,35 | ||
25 | 342,65 | 411,18 | 226,02 | 271,22 | |||
32,40 | 411,18 | 493,42 | 271,22 | 325,47 | |||
44 и более | 445,44 | 534,53 | 293,82 | 352,59 | |||
2 | 16, 19, 22 | 314,10 | 376,91 | 207,18 | 248,62 | ||
25 | 285,54 | 342,65 | 188,35 | 226,02 | |||
32, 40 | 342,65 | 411,18 | 226,02 | 271,22 | |||
44 и более | 371,20 | 445,44 | 244,85 | 293,82 | |||
3 | 16, 19, 22 | 251,28 | 301,53 | 165,75 | 198,90 | ||
25 | 228,43 | 274,12 | 150,68 | 180,82 | |||
32, 40 | 274,12 | 328,94 | 180,82 | 216,98 | |||
44 и более | 296,96 | 356,36 | 195,88 | 235,06 | |||
4 | 16, 19, 22 | 175,89 | 211,07 | 116,02 | 139,23 | ||
25 | 159,90 | 191,88 | 105,48 | 126,57 | |||
32-40 | 191,88 | 230,26 | 126,57 | 151,88 | |||
44 и более | 207,87 | 249,45 | 137,12 | 164,54 |
*Цены на пиломатериалы, реализуемые юридическим лицам уточняйте по номеру телефону 8(02340)-311-04.
ДРОВА
Дрова в заготовленном виде (СТБ 1510-2012) толщиной от 3 см.
Порода | Влажность, % | Длина, м. | Реализуемые на условиях | ||||
ФЛ | ФВЛ | ФПС | ФНС | ||||
цена за 1 м3., в белоруских рублях руб., без учета НДС | |||||||
Сосна, ольха | Сырые (свыше 25) |
1 | 12,00 | 14,00 | 19,00 | 25,00 | |
2 | 12,00 | 14,00 | 19,00 | 25,00 | |||
3 | 12,00 | 14,00 | 19,00 | 25,00 | |||
4 | 12,00 | 14,00 | 19,00 | 25,00 | |||
Береза, бук, ясень, граб, ильм, вяз, клен, дуб, лиственица |
Сырые (свыше 25) |
1 | 12,00 | 14,00 | 19,00 | 25,00 | |
2 | 12,00 | 14,00 | 19,00 | 25,00 | |||
3 | 12,00 | 14,00 | 19,00 | 25,00 | |||
4 | 12,00 | 14,00 | 19,00 | 25,00 | |||
Ель, кедр, пихта, осина, липа, тополь, ива |
Сырые (свыше 25) |
1 | 12,00 | 14,00 | 19,00 | 25,00 | |
2 | 12,00 | 14,00 | 19,00 | 25,00 | |||
3 | 12,00 | 14,00 | 19,00 | 25,00 | |||
4 | 12,00 | 14,00 | 19,00 | 25,00 |
Дрова из древесины ценных пород (дуб, ясень) допускается поставлять длиной не более 2 м.
Дрова колотые
Наименование товара | СТБ | Длина | Ед.изм. | Цена, бел.рублей без НДС | Цена, бел.рублей с НДС |
Дрова колотые смешанных пород | СТБ 1510-2012 | 0,4 | м3 | 63,00 | 75,60 |
Фиксированые розничные цены на дрова для населения Гомельской области (решение Гомельского областного исполнительного комитета от 27 февраля 2019 г. № 167 "О фиксированных ценах на топливные брикеты и дрова для населеения)
Наименование породы | СТБ | Длина | Ед.изм. | Розничная цена, бел.рублей без НДС |
Дрова смешанных пород | СТБ 1510-2012 | 2 метра | 1м3 | 4.99 |
Дрова смешанных пород | СТБ 1510-2012 | 1 метр | 1м3 | 5.53 |
Дрова смешанных пород | СТБ 1510-2012 | менее 1 метра | 1м3 | 6.07 |
Дрова: | ||||
- сосна, ольха | СТБ 1510-2012 | 4 метра | 1м3 | 7.00 |
- береза, граб, клен, лиственница, дуб, бук, вяз, ильм, акация белая | СТБ 1510-2012 | 4 метра | 1м3 | 7.80 |
- осина, ель, липа, кедр, пихта, ива, тополь | СТБ 1510-2012 | 4 метра | 1м3 | 6.90 |
Тариф за доставку дров во двор потребителя, установленный за 1 км. пробега в случае отпуска дров в соответствии с постановлением Совета министров РБ №1028 от 09.11.2012 составляет 7,50 руб. без НДС. Примечание: дрова для населения Гомельской области в пределах норм, установленных решением Гомельского областного исполнительного комитета от 22 января 2013 г. №58, реализуются государственными лесохозяйственными и другими организациями, расположенными на территории Гомельской области, на условиях франко-лесосека. Сверх норм дрова можно приобрести по ценам организаций-изготовителей.
Дрова в заготовленном виде для населения (СТБ 1510-2012) толщиной от 3 см.
Порода | Влажность, % | Длина, м. | реализуемые на условиях |
франко склад покупателя | |||
цена за 1 м3, в бел. руб без учета НДС | |||
Сосна, ольха, береза, бук, ясень, граб, ильм, вяз, клен, дуб, лиственница, ель, кедр, пихта, осина, липа, тополь, ива. | сырые (свыше 25) |
менее 1 | 50.00 |
* Цена на дрова длинной менее одного метра на условиях франко-склад покупателя за 1 м3 рассчитано исходя из среднего расстояния вывозки. Вывозка дров сверх среднего расстояния оплачивается дополнительно.
ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ
Цены на деловую древесину в заготовленном виде, реализуемую населению на общих основаниях
Цены на древесину в заготовленном виде, реализуемую населению на общих основаниях
(Биржевая котировка на лесоматериалы круглые в заготовленном виде на 3 кв. 2025 г.)
Наименование | Порода | Диаметр см | Сорт | Условия поставки | Цена в BYN/м3, без НДС | Цена в BYN/м3, с НДС |
Лесоматериалы круглые лиственных пород | Ольха | любые | D | ФПС | 59,71 | 71,65 |
Лесоматериалы круглые лиственных пород | Осина | любые | D | ФПС | 29,25 | 35,10 |
Лесоматериалы круглые хвойных пород | Сосна | 14-25 | B | ФПС | 153,89 | 184,67 |
Лесоматериалы круглые хвойных пород | Сосна | 14-25 | C | ФПС | 108,75 | 130,50 |
Лесоматериалы круглые хвойных пород | Сосна | 14-25 | D | ФПС | 66,51 | 79,81 |
Лесоматериалы круглые хвойных пород | Сосна | 26 и более | B | ФПС | 189,67 | 227,60 |
Лесоматериалы круглые хвойных пород | Сосна | 26 и более | C | ФПС | 148,41 | 178,09 |
Лесоматериалы круглые хвойных пород | Сосна | 26 и более | D | ФПС | 101,99 | 122,39 |
Лесоматериалы круглые хвойных пород | Сосна | до 13 вкл | C | ФПС | 58,51 | 70,21 |
Цены на деловую древесину в заготовленном виде, реализуемую юридическим и физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям согласно п.32.1 главы 7 Правил реализации древесины, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь № 437 от 23.11.2020 г. (в редакции Указа Президента Республики Беларусь № 294 от 22.08.2022 г.)
Лесоматериалы круглые хвойных и лиственных пород
Длина, м | Диаметр, см | Сорт | Реализуемые на условиях франко-промежуточный лесосклад (ФПС) | |
Цена за 1 м3 без НДС | Цена за 1 м3 с НДС | |||
1. Лесоматериалы круглые хвойных пород (сосна, ель) (СТБ 2316-2-2013 (EN 1927-2:2008)) | ||||
любая |
до 13 | А | 52,08 | 62,50 |
14-25 | 74,40 | 89,28 | ||
26 и более | 96,72 | 116,06 | ||
любая |
до 13 | B | 43,40 | 52,08 |
14-25 | 62,00 | 74,40 | ||
26 и более | 80,60 | 96,72 | ||
любая | до 13 | C | 34,72 | 41,66 |
14-25 | 49,60 | 59,52 | ||
26 и более | 64,48 | 77,38 | ||
любая | до 13 | D | 24,30 | 29,16 |
14-25 | 34,72 | 41,66 | ||
26 и более | 45,14 | 54,16 | ||
любой | 31,25 | 37,50 | ||
2. Лесоматериалы круглые лиственных пород (береза, ольха) (СТБ 2315-2-2013 (EN 1316-2:2012) | ||||
любая | до 13 | A | 41,66 | 50,00 |
14-25 | 59,52 | 71,42 | ||
26 и более | 77,38 | 92,85 | ||
любая | до 13 | B | 34,72 | 41,66 |
14-25 | 49,60 | 59,52 | ||
26 и более | 64,48 | 77,38 | ||
любая | до 13 | C | 27,78 | 33,33 |
14-25 | 39,68 | 47,62 | ||
26 и более | 51,58 | 61,90 | ||
любая | до 13 | D | 19,44 | 23,33 |
14-25 | 27,78 | 33,33 | ||
26 и более | 36,11 | 43,33 | ||
любой | 25,00 | 30,00 | ||
3. Лесоматериалы круглые лиственных пород (осина) (СТБ 2315-2-2013 (EN 1316-2:2012)) | ||||
любая | до 13 | A | 36,46 | 43,75 |
14-25 | 52,08 | 62,50 | ||
26 и более | 67,70 | 81,24 | ||
любая | до 13 | B | 30,38 | 36,46 |
14-25 | 43,30 |
52,08 | ||
26 и более | 56,42 | 67,70 | ||
любая | до 13 | C | 24,30 | 29,16 |
14-25 | 34,72 | 41,66 | ||
26 и более | 45,14 | 54,16 | ||
любая | до 13 | D | 17,01 | 20,42 |
14-25 | 24,30 | 29,16 | ||
26 и более | 31,60 | 37,91 | ||
любой | 21,87 | 26,25 |
Цены на деловую древесину в заготовленном виде, реализуемую юридическим лицам для осуществления строительства жилья на территории сельской местности в рамках государственных программ и физическим лицам для осуществления строительства, в том числе реконструкции или капитального ремонта, жилых домов или надворных построек в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 января 2023 г. № 88 «Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь от 30 мая 2007 г. № 708 и от 20 марта 2008 г. № 431»
Длина, м | Диаметр, см | Сорт | Реализуемые на условиях франко- промежуточный лесосклад (ФПС) | |
Цена за 1м3 без НДС | Цена за 1м3 с НДС | |||
1. Лесоматериалы круглые хвойных пород (сосна, ель) (СТБ 2316-2-2013 (EN 1927-2:2008)) |
||||
любая | до 13 | B,С | 36,90 | 44,28 |
14-25 | 46,49 | 55,79 | ||
26 и более | 54,44 | 65,33 |
ПРОЧАЯ ПРОДУКЦИЯ
Детали профильные из древесины и древесных
№ | Наименование товаров (работ,услуг) | Ед.измер | ТНПА |
Отпускная цена с НДС, бел.руб |
1 | Обшивка 0-3-1 | м3 | СТБ 1074-2009 | 635,24 |
2 | Обшивка для непрозрачного покрытия | * | * | 482,78 |
3 | Доска пола | * | * | 635,24 |
4 | Доска пола для непрозрачного покрытия | 482,78 | ||
5 | Блок-хаус | * | * | 635,24 |
6 | Плинтус пл-6-1 | п.м. | * | 1,24 |
7 | Наличник Н-1-1 | * | * | 1,61 |
8 | Штапики | * | * | 1,24 |
Прочая продукция
№ | Наименование товаров (работ,услуг) | Ед.измер | ТНПА |
Отпускная цена с НДС, бел.руб |
1 | Опилки древесные | м3 | СТБ 1867-2017 | 7,15 |
2 | Отходы древесные | * | СТБ 1867-2017 | 9,13 |
3 | Остатки древесные | * | 0,74 | |
4 | Горбыль деловой хвойных пород, L до 1,0 м | * | ТУ РБ100195503.018-2006 | 12,95 |
5 | Горбыль деловой м/л пород, L до 1,0 м | * | * | 10,49 |
6 | Горбыль деловой т/л пород, L до 1,0 м | * | * | 19,12 |
7 | Улей утепленный | шт. | ГОСТ 20740-75 | 320,70 |
8 | Улей утепленный крашеный (художественная покраска) | * | * | 357,71 |
9 | Улей многокорпусный | * | * | 283,70 |
10 | Рамка для улья | * | * | 2,22 |
11 | Каркас для улья | * | * | 51,80 |
12 | Гнездовой корпус | * | * | 39,47 |
13 | Донья | * | * | 28,37 |
14 | Пчелопакет | * | * | 160,36 |
15 | Метла хозяйственная | шт. | ТУ РБ 00969296.007-98 | 1,80 |
16 | Веник банный | шт. | ТУ РБ 00969296.008-99 | 2.40 |
17 |
Березовый сок на условиях франко-лесосека |
литр | ТУ BY 100195503.002-2011 | 0,14 |
Березовый сок на условиях франко-нижний склад продавца | * | * | 0,24 | |
18 |
Мед натуральный |
кг. | ГОСТ 19792-2017 | 11,1 |
Мед натуральный в сотах | * | 13,57 | ||
19 | Деревья новогодние, L до 1 м ФВЛ | шт. | ТУ РБ 00969296.004-97 | 6,80 |
* L от 1,1-2 м | * | * | 8,26 | |
* L от 2,1-3 м | * | * | 12,00 | |
* L от 3,1-4 м | * | * | 13,70 | |
* L от 4,1-5 м | * | * | 19,75 | |
Деревья новогодние, L до 1 м ФНС | * | * | 8,10 | |
* L от 1,1-2 м | * | * | 10,55 | |
* L от 2,1-3 м | * | * | 15,10 | |
* L от 3,1-4 м | * | * | 19,85 | |
* L от 4,1-5 м | * | * | 32,56 | |
цена за 1 шт., в белоруских рублях руб., с учетом НДС |
||||
Деревья новогодние, L до 1 м Торговые базы | шт. | * | 10,75 | |
* L от 1,1-2 м | * | * | 12,90 | |
* L от 2,1-3 м | * | * | 18,30 | |
20 | Щепа | м3 | ТУ BY 100195503.009-2018 | |
Щепа топливная | ТУ BY 100145188.003-2009 | |||
ФПС | * | 22,61 | ||
ФНС | * | 26,73 | ||
ФНСПокупателя | * | 29,81 | ||
21 | Посадочный материал | шт. | ||
Клен, Ясень, Дуб | * | 8,00 | ||
Липа | * | 6,00 | ||
Береза | * | 4,00 | ||
Рябина | * | 7,00 |
УСЛУГИ
Цены на услуги, оказываемые Государственным лесохозяйственным учреждением "Василевичский лесхоз"
№ | Наименование продукции | Ед. изм. | Цена в белорусских рублях руб., с учетом НДС |
1 | Распиловка из давальческого сырья на необрезные пиломатериалы | м3 | 54,00 |
2 | Распиловка из давальческого сырья на обрезные пиломатериалы | * | 66,00 |
3 | Услуги по строганию | * | 120,00 |
4 | Погрузка гидропогрузчиком а/м | * | 6,00 |
5 | Разгрузка гидропогрузчиком а/м | * | 4,20 |
6 | Погрузка л/м, дров гидроманипулятором трактора | * | 4,80 |
7 | Разгрузка л/м, дров гидроманипулятором трактора | * | 3,00 |
8 | Погрузка л/м и п/м в вагон | * | 24,00 |
9 | Сушка пиломатериалов | руб/сут | 312,00 |
* | м3 | 84,00 | |
10 | Механизированная трелевка | м3 | 12,00 |
11 | Раскряжевка дров | м3 | 6,50 |
12 | Погрузка дров вручную | м3 | 8,00 |
13 | Колка дров вручную | м3 | 24,50 |
14 | Конная трелевка | * | 5,40 |
15 | Услуги по отводу и таксации при выборочных рубках и сплошных рубках | га | 240,00 |
16 | Проживание на базе конторы Василевичского лесничества | * | 36,00 |
17 | Проживание в физкультурно-оздоровительном комплексе | * | 36,00 |
18 | Услуги бани в физкультурно-оздоровительном комплексе | чел./час | 12,00 |
19 | Взятие пробы на содержание Cs-137 | проба | 31,67 |
Услуги автотранспорта
1 | ГАЗ-66 | км | 1,20 |
час | 42,00 | ||
2 | Автомобиль GAZ-A65 R33 30 (автобус-вагон) | км | 1,80 |
час | 60,00 | ||
3 | МАЗ 63-03 | км | 2,40 |
час | 84,00 | ||
4 | МАЗ (трал) 54323 | км | 2,40 |
час | 78,00 | ||
5 | МАЗ (щеповоз) | км | 3,00 |
час | 81,60 | ||
6 | УАЗ | км | 1,20 |
час | 38,40 | ||
7 | МТЗ-80 (82) | час | 42,00 |
8 | МПТ-461 с гидропогрузчиком | час | 50,40 |
9 | Амкодор 352 4Ц, Ц, W500S | час | 60,00 |
10 | Самосвал МАЗ 5551 | час | 72,00 |
11 | Амкодор G165 (автогрейдер) | час | 72,00 |
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ НА
ТЕРРИТОРИИ ОХОТНИЧЬЕГО
КОМПЛЕКСА
1 | Полный комплекс услуг на территории охотничьего комплекса: пребывание в домике охотника с пользованием баней на дровах (с предоставлением комплекта банного), большой крытой летней кухней со стенами, беседками, посуды, мангалом (с предоставлением дров, шампуров, сетки), автостоянкой. | 1 сутки | 465,60 |
2 | Проживание в домике охотника на территории охотничьего комплекса | чел/сутки | 37,20 |
3 | Пользование большой крытой летней кухней со стенами (в зимнее время с отоплением), вместимостью до 60 человек, с предоставлением мангала (с предоставлением дров, шампуров, сетки), посуды, автостоянки | 1 час | 111,60 |
4 | Отдых на веранде, беседке, с предоставлением мангала (с предоставлением дров, шампуров, сетки), посуды, автостоянки | 1 час | 24,84 |
5 | Пользование баней на дровах с предоставлением комплекта банного (простынь, банное полотенце), с предоставлением мангала (с предоставлением дров, шампуров, сетки), посуды, автостоянки | 1 чел (2 часа) |
18,62 |
6 | Услуги бильярда | 1 час | 12,42 |
7 | Услуги снегохода Scandic | 1 час | 31,02 |
Мы поможем Вам не потеряться в большом разнообразии пиломатериалов, предлагаемых на рынке на сегодняшний день, проконсультируем на предмет использования тех или иных материалов для Ваших целей
Контактное лицо: Ацута Елена Ивановна Тел. 802340 3-11-04